Kentas Sommarcup delt6       Klass: Bredd        Uppdaterad: 16:20:50
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1
Varv 4
Varv 2 Varv 3 Total
1 242 Pontus Olofsson SMK Dala Falun Husqvarna 19:00,4(1)
19:15,7(1)
19:48,3(3) 19:24,5(1)
1:17:28,9
2 461 Pär Andersson Fagersta-Norberg EK Husqvarna 19:20,2(2)
19:47,6(3)
19:47,2(2) 20:00,9(2)
1:18:55,9
3 208 Jonas Bäckman FMCK Falun Husqvarna 19:22,6(3)
19:30,3(2)
20:02,2(4) 20:02,1(3)
1:18:57,2
4 712 Fredrik Nilsson Malungs MK KTM 19:43,2(4)
20:09,0(4)
19:40,5(1) 20:04,9(4)
1:19:37,5
5 91 Sebastian Andersson
Team Marin & Fritid
Säters MK Husqvarna 20:02,0(5)
20:16,8(5)
20:48,1(6) 20:41,0(5)
1:21:48,0
6 248 Adrian Blomfeldt Örbyhus MCK Beta 20:03,5(6)
20:49,7(6)
20:41,0(5) 20:50,4(6)
1:22:24,6
7 362 Andréas Ballesteros Göta MS KTM 21:28,3(11)
20:59,0(7)
20:56,2(7) 20:52,5(7)
1:24:16,0
8 356 Fredrik Eriksson AMF Årsunda Husqvarna 21:19,6(9)
21:02,6(8)
21:12,6(9) 20:54,3(8)
1:24:29,1
9 925 Markus Nystrand Rättvik Boda MK GasGas 20:44,9(7)
21:15,3(9)
21:28,4(10) 21:13,4(9)
1:24:42,0
10 451 Karl-Emil Liljedal Skäftberg Rangers MC Kawasaki 20:49,1(8)
22:05,0(11)
21:33,1(11) 21:32,9(10)
1:26:00,2
11 711 Niclas Persson SMK Hofors Fantic 21:25,9(10)
21:56,7(10)
21:11,4(8) 22:01,5(11)
1:26:35,5
12 692 Rasmus Nystrand Rättvik Boda MK 24:50,5(12)
25:40,2(12)
25:29,9(12) 25:22,2(12)
1:41:22,7
Kentas Sommarcup delt6       Klass: Motion 16-29        Uppdaterad: 16:20:50
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 153 Victor Norström MSK Skinnskatteberg Husqvarna 18:38,2(1) 19:19,3(2) 18:50,3(1) 56:47,7
2 70 Philip Gunnari SMK Ockelbo Husqvarna 18:39,9(2) 19:15,9(1) 18:58,3(2) 56:54,0
3 375 Liam Hisved
CEC RACING
SMK Gävle Yamaha 18:55,9(3) 19:23,9(3) 19:06,0(3) 57:25,8
4 229 Wiktor Olsson Bollnäs MK KTM 20:26,9(4) 20:08,9(4) 19:47,9(4) 1:00:23,8
5 254 Jesper Järvisalo Mora MK Husqvarna 20:46,1(5) 21:42,1(6) 20:51,1(5) 1:03:19,3
6 77 Victor Högberg SMK Gävle Husqvarna 20:57,9(6) 21:38,8(5) 21:15,9(6) 1:03:52,6
7 506 Jacob Backman FMCK Falun GasGas 21:54,9(7) 22:05,5(7) 21:59,9(8) 1:06:00,3
8 53 Gustav Andersson FMCK Falun GasGas 22:13,4(8) 22:35,7(8) 21:43,2(7) 1:06:32,3
9 52 Richard Kindgren Skäftberg Rangers MC Husqvarna 23:28,0(10) 22:40,6(9) 22:43,6(9) 1:08:52,2
10 73 Felix Thyr SMK Gävle Husqvarna 22:14,9(9) 24:09,5(10) 23:00,8(10) 1:09:25,2
11 322 Isac Backman FMCK Falun GasGas 24:08,4(11) 24:47,4(11) 25:28,0(11) 1:14:23,9
Kentas Sommarcup delt6       Klass: Motion 30-39        Uppdaterad: 16:20:50
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 102 Fredrik Eriksson Hudiksvalls MCK KTM 19:33,1(1) 20:09,8(1) 20:39,2(1) 1:00:22,1
2 485 Martin Holmström
Forsell Motor Racing Team
FMCK Stockholm Husqvarna 19:58,3(2) 21:09,3(2) 20:58,3(3) 1:02:05,9
3 87 Michael Vikström FMCK Falun KTM 20:17,8(3) 21:20,2(4) 20:56,2(2) 1:02:34,2
4 262 Jim Bäckman FMCK Falun Beta 21:27,9(6) 21:18,7(3) 21:01,5(4) 1:03:48,1
5 408 Joel Granath SMK Gävle Husqvarna 21:19,6(5) 21:47,9(5) 21:09,8(5) 1:04:17,3
6 446 Jimmy Adolfsson Woxnadalens MK Husqvarna 21:12,8(4) 22:17,3(7) 21:52,9(7) 1:05:23,0
7 397 Andreas Rosenblad Försvarsmaktens EK Beta 22:04,4(9) 22:02,5(6) 21:43,3(6) 1:05:50,1
8 92 Per Åkerlund SMK Hedemora GasGas 21:38,0(7) 22:19,2(8) 22:38,8(10) 1:06:36,0
9 405 Hampus Söderblom Hedesunda CK Husqvarna 22:02,5(8) 22:47,3(11) 21:53,7(8) 1:06:43,5
10 105 Robin Fredriksson SMK Gävle Yamaha 23:28,8(10) 22:44,4(9) 22:46,8(11) 1:09:00,0
11 154 Rikard Berglund SMK Gävle Husqvarna 24:13,4(12) 22:46,5(10) 22:38,4(9) 1:09:38,3
12 296 Daniel Mellström Skäftberg Rangers MC Yamaha 23:57,0(11) 23:16,3(12) 23:05,0(12) 1:10:18,2
13 90 Johan Skoglund FMCK Falun KTM 24:13,9(13) 24:00,7(13) 23:26,6(13) 1:11:41,2
14 245 Filip Sandin FMCK Falun KTM 24:16,1(14) 25:11,7(16) 25:25,8(15) 1:14:53,6
15 263 Anders Wikström Rättvik Boda MK Beta 25:03,7(16) 24:41,6(14) 25:09,4(14) 1:14:54,7
16 246 Thomas Maanselkä FMCK Falun Husqvarna 29:23,4(17) 31:45,4(17) 30:50,3(16) 1:31:59,0
17 171 Andreas Granlund FMCK Falun Husqvarna 24:45,2(15) 24:49,8(15) 49:35,0
Kentas Sommarcup delt6       Klass: Motion 40-49        Uppdaterad: 16:20:50
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 189 Henrik Johansson SMK Dala Falun Husqvarna 18:30,0(1) 19:42,4(1) 20:29,5(4) 58:41,9
2 705 Lars Lindell Göta MS Husqvarna 19:25,3(2) 20:19,3(2) 19:52,8(1) 59:37,5
3 325 Martin Axén Göta MS Husqvarna 19:56,3(3) 20:32,2(3) 20:15,5(2) 1:00:44,1
4 466 Johan Kivi SMK Gävle Husqvarna 20:08,3(4) 20:41,5(4) 21:06,0(6) 1:01:55,8
5 719 Peter Johansson
Forsell Motor Racing Team
Woxnadalens MK Husqvarna 20:37,1(5) 20:55,9(5) 20:34,9(5) 1:02:08,0
6 366 Stefan Sundberg SMK Gävle KTM 20:44,1(6) 21:16,9(6) 20:18,8(3) 1:02:19,8
7 119 Fredrik Åkerfeldt Uppsala MK Husqvarna 21:30,9(9) 21:27,8(7) 21:22,4(7) 1:04:21,0
8 147 Andreas Nordh Bollnäs MK Husqvarna 21:23,1(8) 21:34,9(8) 21:43,1(8) 1:04:41,1
9 71 Johan Anttila SMK Hofors Husqvarna 21:31,1(10) 21:59,8(9) 22:21,8(9) 1:05:52,8
10 361 Stefan Lundgren Folkare MK Stark 21:11,6(7) 22:20,0(10) 22:32,2(11) 1:06:03,8
11 93 Niklas Hanning Woxnadalens MK KTM 22:16,6(12) 23:09,0(12) 22:25,1(10) 1:07:50,7
12 152 Hans-Erik Holmqvist SMK Gävle Stark Varg 22:22,8(13) 23:40,7(14) 23:51,9(14) 1:09:55,4
13 615 Robin Nässlin SMK Gävle Beta 23:58,5(17) 23:36,9(13) 23:15,5(12) 1:10:51,0
14 741 Henrik Camitz Grängesbergs MS KTM 24:25,6(19) 24:10,9(15) 23:47,4(13) 1:12:23,8
15 222 Johan Singdén Säters MK Husqvarna 23:16,1(14) 25:01,1(19) 24:10,2(16) 1:12:27,4
16 441 Daniel Bergvin SMK Dala Falun Sherco 23:43,6(15) 24:45,0(17) 24:04,6(15) 1:12:33,3
17 266 Robert Westman Hedesunda CK Husqvarna 23:50,7(16) 24:49,9(18) 25:22,9(19) 1:14:03,5
18 113 Peter Andersson AMF Årsunda Husqvarna 24:09,5(18) 24:44,3(16) 25:16,4(18) 1:14:10,2
19 101 Björn Hänninen SMK Ockelbo Husqvarna 26:30,1(21) 26:00,6(20) 25:08,7(17) 1:17:39,4
20 319 Nicklas Ottosson Woxnadalens MK Husqvarna 26:33,1(22) 26:19,3(22) 25:24,1(20) 1:18:16,5
21 626 Joakim Tönnberg Mora MK KTM 27:40,5(23) 26:05,8(21) 25:52,0(21) 1:19:38,3
22 371 Stefan Roos SMK Gävle Yamaha 22:04,5(11) 22:51,9(11) 44:56,4
23 121 Henrik Joelsson SMK Gävle Yamaha 25:45,1(20) 28:07,0(23) 53:52,1
24 496 Thomas Berg SMK Södermanland Stark Varg 36:17,9(24) 36:17,9
Kentas Sommarcup delt6       Klass: Motion 50-59        Uppdaterad: 16:20:51
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 400 Kent Nyberg SMK Gävle KTM 19:24,4(1) 20:26,3(1) 20:28,1(1) 1:00:18,8
2 613 Jocke Wikstrand AMF Årsunda Beta 20:19,6(2) 20:57,0(3) 20:28,5(2) 1:01:45,1
3 166 Juha Järvisalo Mora MK KTM 20:33,5(4) 20:41,5(2) 20:44,8(3) 1:01:59,8
4 650 Joakim Wanner
Team Speedstore
SMK Gävle Husqvarna 20:33,7(5) 21:04,4(4) 21:03,0(4) 1:02:41,0
5 112 Samuel Bolin FMCK Falun Yamaha 20:32,9(3) 21:28,1(6) 21:24,2(6) 1:03:25,1
6 701 Niclas Pettersson SMK Gävle 21:08,5(7) 21:06,2(5) 21:20,4(5) 1:03:35,1
7 601 Stefan Karlsson SMK Gävle Yamaha 21:05,6(6) 21:43,6(7) 21:42,3(7) 1:04:31,4
8 120 Thorbjörn Sakari SMK Gävle Husqvarna 22:21,7(11) 22:07,5(8) 21:48,2(8) 1:06:17,5
9 402 Joakim Rosander Göta MS Husqvarna 21:15,8(8) 23:45,3(15) 22:15,9(9) 1:07:17,1
10 450 Kent Englund FMCK Falun KTM 22:14,7(10) 22:17,3(9) 23:20,6(12) 1:07:52,6
11 720 Jim Palmquist Gamla Upsala Dustbus Yamaha 22:27,4(12) 23:00,3(11) 22:33,7(11) 1:08:01,4
12 668 Magnus Pettersson Östhammars MK KTM 22:52,6(13) 23:00,4(12) 22:30,6(10) 1:08:23,6
13 743 Rikard Åhlén Skutskärs MS Husqvarna 23:11,7(16) 23:12,6(13) 23:43,5(15) 1:10:07,9
14 680 Conny Lilja Skutskärs MS Yamaha 23:04,7(15) 23:35,1(14) 23:40,5(14) 1:10:20,3
15 621 Tobias Lindholm SMK Gävle Sherco 22:13,2(9) 24:24,5(17) 24:04,0(18) 1:10:41,7
16 279 Richard Tell Värmdö MK Husqvarna 23:37,1(17) 23:45,4(16) 23:32,0(13) 1:10:54,4
17 54 Görgen Söderström Woxnadalens MK KTM 22:54,6(14) 24:33,0(18) 24:31,9(19) 1:11:59,5
18 385 Michael Lundberg AMF Årsunda Husqvarna 23:42,6(19) 22:48,4(10) 26:35,4(24) 1:13:06,3
19 660 Jonas Sjöberg Folkare MK KTM 24:28,1(21) 25:02,3(20) 23:50,3(16) 1:13:20,7
20 501 Jonas Friman FMCK Falun KTM 25:00,7(23) 25:02,7(21) 24:01,2(17) 1:14:04,5
21 343 Fabian Hästbacka Folkare MK Husqvarna 23:49,9(20) 25:14,7(22) 25:06,5(20) 1:14:11,1
22 482 Jonas Strand Uppsala MCK KTM 23:38,8(18) 24:43,8(19) 25:57,9(23) 1:14:20,5
23 424 Mikael Strand Uppsala MCK KTM 24:41,4(22) 25:17,6(23) 25:19,7(22) 1:15:18,6
24 340 Jan-Åke Bertil Franzén SMK Gävle 25:31,7(24) 26:30,0(24) 25:10,2(21) 1:17:11,9
25 134 Magnus Pettersson Sala MSK Yamaha 27:32,9(26) 29:11,6(25) 27:56,9(25) 1:24:41,4
26 309 Per-Ola Alvenhag SMK Gävle Husqvarna 30:14,7(28) 31:03,9(26) 33:57,5(26) 1:35:16,1
27 65 Mikael Karlsson FMCK Falun KTM 29:05,9(27) 33:16,9(27) 1:02:22,8
28 256 Anders Nordahl Säters MK Yamaha 38:51,0(29) 38:59,1(28) 1:17:50,1
29 623 Kenneth Backman FMCK Falun Husqvarna 27:29,5(25) 27:29,5
Kentas Sommarcup delt6       Klass: Motion 60+        Uppdaterad: 16:20:51
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 778 Thomas Malmqvist Folkare MK Stark Varg 23:06,1(1) 23:26,3(1) 22:40,4(1) 1:09:12,8
2 126 Torbjörn Andersson MSK Skinnskatteberg KTM 26:54,2(2) 26:38,2(2) 27:22,4(2) 1:20:54,8
3 82 Torsten Gustavsson Säters MK KTM 32:45,1(3) 35:24,4(3) 1:08:09,5
Kentas Sommarcup delt6       Klass: Dam        Uppdaterad: 16:20:51
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 811 Nicole Canadas Söderblom
Team Speedstore
Göta MS Husqvarna 26:36,5(2) 25:29,8(1) 24:39,2(1) 1:16:45,5
2 816 Tina Månsson
Team Speedstore
SMK Gävle Husqvarna 25:46,8(1) 26:09,8(2) 26:25,4(2) 1:18:22,0
3 853 Emma Haltorp Malungs MK Kawasaki 29:00,8(3) 27:23,1(3) 28:38,1(4) 1:25:02,0
4 821 Selina Runmon Skäftberg Rangers MC KTM 31:05,1(4) 28:48,5(4) 27:39,9(3) 1:27:33,5
5 835 Sofia Axelsson FMCK Falun KTM 33:53,1(5) 33:53,1
Kentas Sommarcup delt6       Klass: Ungdom E0        Uppdaterad: 16:20:51
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 611 Sixten Hänninen SMK Ockelbo Husqvarna 29:31,9(1) 31:47,5(1) 31:22,7(1) 1:32:42,1
2 975 Oliver Tinglöw Åbågen MCK KTM 31:38,1(2) 33:19,5(2) 1:04:57,5
Kentas Sommarcup delt6       Klass: Ungdom E1        Uppdaterad: 16:20:51
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 291 Albin Larsson
Team Speedstore
Bollnäs MK Husqvarna 23:40,5(1) 22:35,2(1) 22:32,5(1) 1:08:48,2
2 218 Edvin Mårtensson Ljusdals MK Husqvarna 23:45,3(2) 23:03,6(2) 24:27,5(3) 1:11:16,4
3 918 Loke Åkesson
Forsell Motor Racing Team
Woxnadalens MK Husqvarna 24:38,0(3) 24:40,8(3) 24:08,1(2) 1:13:26,9
Kentas Sommarcup delt6       Klass: Veteran MC12        Uppdaterad: 16:20:51
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 500 Krister Dolfberg Folkare MK Yamaha 23:59,4(1) 24:16,5(1) 24:13,1(1) 1:12:29,0
2 310 Patric Johansson Hudiksvalls MCK Husqvarna 30:02,7(2) 31:52,6(2) 33:54,7(2) 1:35:49,9